Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 04.08.2025. Время формирования - 11:20:01. | |||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Прикладная геодезия_целевая квота_Иные | |||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 21.05.01 Прикладная геодезия | |||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Основы геодезии |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе | Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР | Состояние | Представление приказа | ||
1 | 3981009 | 210 | 210 | 74 | 62 | 74 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ЯРДОРМОСТ АО | 181476 | ✓ | Зачислен | № 774/3 от 02.08.2025 | |||||||
2 | 4387822 | 191 | 181 | 72 | 60 | 49 | 10 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ЯРДОРМОСТ АО | 181476 | ✓ | Зачислен | № 774/3 от 02.08.2025 | |||||||
3 | 3971665 | 178 | 178 | 64 | 54 | 60 | 0 | 0 | 5 | ✓ | ЯРДОРМОСТ АО | 181476 | ✓ | Подано |